Los CrossFit Games son la competencia más importante del calendario de entrenamiento funcional. Para llegar ahí, los atletas deben superar un exigente proceso de clasificación que comienza con el Open, una fase online abierta a todos.
Durante tres semanas, miles de personas de todos los niveles compiten realizando los mismos WODs.
De ahí, los mejores avanzan a las Semifinales, eventos presenciales más duros y selectivos, donde solo los atletas más completos obtienen su pase a los Games.
Estos son los atletas que representarán a la élite mundial y lucharán por el título de Fittest on Earth en 2025:
Atletas Hombre | País | Atletas Mujer | País |
---|---|---|---|
Jack Rozema | 🇺🇸 United States | Tia-Clair Toomey | 🇦🇺 Australia |
Jonne Koski | 🇫🇮 Finland | Lydia Fish | 🇺🇸 United States |
Jorge Fernandez | 🇺🇸 United States | Alex Gazan | 🇺🇸 United States |
William Leahy IV | 🇺🇸 United States | Hattie Kanyo | 🇨🇦 Canada |
Isaac Newman | 🇦🇺 Australia | Danielle Brandon | 🇺🇸 United States |
Morteza Sedaghat | 🇮🇷 Iran | Mariana Meza (PICSIL) | 🇲🇽 Mexico |
Ty Jenkins | 🇺🇸 United States | Lexi Neely | 🇺🇸 United States |
Peter Ellis | 🇦🇺 Australia | Brooke Wells | 🇺🇸 United States |
Toby Buckland | 🇬🇧 United Kingdom | Christina Livaditakis | 🇿🇼 Zimbabwe |
Jayson Hopper | 🇺🇸 United States | Emily de Rooy | 🇦🇺 Australia |
Harry Lightfoot (PICSIL) | 🇬🇧 United Kingdom | Lucy McGonigle | 🇮🇪 Ireland |
Chris Ibarra | 🇺🇸 United States | Luiza Marques | 🇧🇷 Brazil |
Justin Medeiros | 🇺🇸 United States | Maria Camila Quintero | 🇨🇴 Colombia |
Kalyan Souza | 🇧🇷 Brazil | Sydney Michalyshen | 🇨🇦 Canada |
Austin Hatfield | 🇺🇸 United States | Anikha Greer | 🇨🇦 Canada |
Ricky Garard | 🇦🇺 Australia | Siria Meha | 🇦🇱 Albania |
Roman Khrennikov (PICSIL) | 🇺🇸 United States | Seungyeon Choi | 🇰🇷 Korea, Republic of |
Dallin Pepper | 🇺🇸 United States | Alexis Raptis | 🇺🇸 United States |
Moritz Fiebig (PICSIL) | 🇩🇪 Germany | Haley Adams | 🇺🇸 United States |
Calum Clements | 🇪🇸 Spain | Olivia Kerstetter | 🇺🇸 United States |
Bronislaw Olenkowicz | 🇵🇱 Poland | Mirjam von Rohr | 🇨🇭 Switzerland |
Tudor Magda | 🇺🇸 United States | Feeroozeh Saghafi | 🇺🇸 United States |
Colten Mertens | 🇺🇸 United States | Aimee Cringle | 🇬🇧 United Kingdom |
Jay Crouch | 🇦🇺 Australia | Claudia Gluck (PICSIL) | 🇫🇷 France |
Henrique Moreira | 🇧🇷 Brazil | Grace Walton | 🇦🇺 Australia |
Colin Bosshard | 🇨🇭 Switzerland | Arielle Loewen | 🇺🇸 United States |
Enrico Zenoni | 🇮🇹 Italy | Madeline Sturt | 🇦🇺 Australia |
James Sprague | 🇺🇸 United States | Abigail Domit | 🇺🇸 United States |
Nick Mathew | 🇺🇸 United States | Jennifer Muir | 🇬🇧 United Kingdom |
Jeffrey Adler (PICSIL) | 🇨🇦 Canada | — | — |
¿Dónde y cuándo serán los CrossFit Games 2025?
📍 Lugar: MVP Arena, Albany, Nueva York
📅 Fechas: Del 1 al 3 de agosto de 2025
Por primera vez, la ciudad de Albany será sede de la gran final de los CrossFit Games, convirtiéndose en el epicentro mundial del fitness durante tres días de competencia intensa.
Categorías de competencia y fechas
Los CrossFit Games no son solo para atletas élite individuales. Existen diversas divisiones para que todos puedan demostrar su nivel:
Categoría | Fechas | Lugar |
---|---|---|
Individuales y Equipos | 1–3 agosto 2025 | Albany, Nueva York |
Masters (35+) | 21–24 agosto 2025 | Columbus, Ohio |
Teens (14–17) | 21–24 agosto 2025 | Columbus, Ohio |
Adaptive | 9–14 septiembre 2025 | Las Vegas, Nevada |
WODs Finales – CrossFit Games 2025
Se viene un fin de semana con todo: acción, esfuerzo y adrenalina al máximo. Estos son los WODs confirmados:
Viernes 1 de agosto:
RUN ROW RUN
For time:
4 mile run
3.000 mile run
2 mile run
INDIVIDUAL EVENT 2
For time:
20 wall walks
10 DB shoulder-to-overheads
20 double-under cross-overs
30 toes-to-bars
20 double-under cross-overs
10 DB shoulder-to-overheads
20 double-under cross-overs
30 toes-to-bars
20 double-under cross-overs
10 DB shoulder-to-overheads
Time cap: 10 minutes
Women: 70-lb dumbbell
Men: 100-lb dumbbell
Sábado 2 de agosto:
INDIVIDUAL EVENT 4
5 rounds for time of:
300-meter run
12 deadlifts
100-foot handstand walk
INDIVIDUAL EVENT 5
1-rep-max back squat
Domingo 3 de agosto:
INDIVIDUAL EVENT 8
50/40 calories on the Echo bike
100-foot yoke carry
30 deficit handstand push-ups
100-foot yoke carry
50/40 calories on the Echo bike
INDIVIDUAL EVENT 9
5 rounds for time of:
200-foot run
6 snatches
Women: 105 lb
Men: 155 lb
Iremos actualizando la información a medida que avance la competición, así que mantente atent@ para no perderte ningún detalle: resultados, cambios de último momento y sorpresas del evento. ¡No te lo pierdas!